This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Main insert: Stainless steel
tilausnumero | D | H | d | c | m | d3 | h3 | d1 | Q | Weight (g) | Hinta per kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F178-30 M05 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 20 | 18 | 0,78 EUR |
F178-30 M05 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 40 | 20 | 0,91 EUR |
F178-30 M06 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 20 | 20 | 0,8 EUR |
F178-30 M06 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 40 | 22 | 0,96 EUR |
F178-30 M08 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 20 | 24 | 0,91 EUR |
F178-30 M08 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 30 | 28 | 1 EUR |
F178-30 M08 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 40 | 32 | 1,1 EUR |
F178-30 M10 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M10 | 20 | 33 | 1,1 EUR |
F178-30 M10 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M10 | 30 | 39 | 1,2 EUR |
F178-30 M10 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M10 | 40 | 42 | 1,4 EUR |
F178-40 M06 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 20 | 26 | 0,96 EUR |
F178-40 M06 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 40 | 31 | 1,1 EUR |
F178-40 M08 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 20 | 33 | 1,1 EUR |
F178-40 M08 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 30 | 36 | 1,1 EUR |
F178-40 M08 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 40 | 39 | 1,3 EUR |
F178-40 M10 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 20 | 40 | 1,3 EUR |
F178-40 M10 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 30 | 44 | 1,3 EUR |
F178-40 M10 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 40 | 49 | 1,5 EUR |
F178-50 M08 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 20 | 52 | 1,2 EUR |
F178-50 M08 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 30 | 55 | 1,3 EUR |
F178-50 M08 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 40 | 58 | 1,4 EUR |
F178-50 M10 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 20 | 59 | 1,5 EUR |
F178-50 M10 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 30 | 63 | 1,5 EUR |
F178-50 M10 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 40 | 64 | 1,7 EUR |
F178-50 M10 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 50 | 67 | 1,9 EUR |
F178-50 M12 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 20 | 67 | 1,5 EUR |
F178-50 M12 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 30 | 72 | 1,8 EUR |
F178-50 M12 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 40 | 77 | 2 EUR |
F178-50 M12 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 50 | 82 | 2,2 EUR |
F178-60 M08 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M8 | 20 | 70 | 1,5 EUR |
F178-60 M08 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M8 | 30 | 73 | 1,6 EUR |
F178-60 M08 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M8 | 40 | 77 | 1,6 EUR |
F178-60 M10 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M10 | 20 | 79 | 1,7 EUR |
F178-60 M10 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M10 | 30 | 85 | 1,8 EUR |
F178-60 M10 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M10 | 40 | 90 | 1,9 EUR |
F178-60 M10 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M10 | 50 | 93 | 2,2 EUR |
F178-60 M12 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M12 | 20 | 101 | 2 EUR |
F178-60 M12 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M12 | 30 | 108 | 2 EUR |
F178-60 M12 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M12 | 40 | 115 | 2,4 EUR |
F178-60 M12 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M12 | 50 | 123 | 2,6 EUR |
F178-60 M14 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M14 | 30 | 111 | 2,7 EUR |
F178-60 M14 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M14 | 40 | 123 | 2,9 EUR |
F178-60 M14 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | M14 | 50 | 132 | 3,1 EUR |
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli mainitaan tilausnumero, kirjoita se ystävällisesti valitun tuotteen yhteyteen. Lähetyskustannukset alkaen 21 EUR.