This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Main insert: Stainless steel
tilausnumero | D | H | d | m | c | d2 | d3 | d4 | h3 | d1 | Q | Weight (g) | Hinta per kpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H765-15 M04 CIN | 15 | 10,5 | 10 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 7,5 | 2 | M4 | 8,5 | 3 | 1 EUR |
H765-15 M05 CIN | 15 | 10,5 | 10 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 7,5 | 2 | M5 | 8,5 | 3 | 1,1 EUR |
H765-21 M05 CIN | 21 | 15 | 13 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 15 | 10,5 | 2,5 | M5 | 12,5 | 6 | 1,2 EUR |
H765-21 M06 CIN | 21 | 15 | 13 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 15 | 10,5 | 2,5 | M6 | 12,5 | 6 | 1,2 EUR |
H765-26 M06 CIN | 26 | 18 | 16 | 8,5 | 9,5 | 12 | 19 | 13 | 3 | M6 | 15 | 11,5 | 1,4 EUR |
H765-26 M08 CIN | 26 | 18 | 16 | 8,5 | 9,5 | 12 | 19 | 13 | 3 | M8 | 15 | 11,5 | 1,5 EUR |
H765-33 M08 CIN | 32 | 23 | 20 | 10,5 | 12,5 | 15 | 23 | 16 | 5 | M8 | 18 | 18 | 1,6 EUR |
H765-33 M10 CIN | 32 | 23 | 20 | 10,5 | 12,5 | 15 | 23 | 16 | 5 | M10 | 18 | 18 | 1,9 EUR |
H765-40 M08 CIN | 40 | 28 | 25 | 12,5 | 15,5 | 18 | 28 | 21 | 6 | M08 | 22 | 32 | 1,9 EUR |
H765-40 M10 CIN | 40 | 28 | 25 | 12,5 | 15,5 | 18 | 28 | 21 | 6 | M10 | 22 | 31 | 2,1 EUR |
H765-40 M12 CIN | 40 | 28 | 25 | 12,5 | 15,5 | 18 | 28 | 21 | 6 | M12 | 22 | 34 | 2,3 EUR |
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli mainitaan tilausnumero, kirjoita se ystävällisesti valitun tuotteen yhteyteen. Lähetyskustannukset alkaen 21 EUR.