GBS kiristimet ovat kookkaita leukapuristimia suunniteltuja suurelle kuormitukselle. Kookas rakenne on vahvistettu entisestään leukakiristysruuvilla ja vastamutterilla. GBS letkunkiristin sopii vahvasti rasitettuihin letkuihin, paksuseinäisiin, muovi- tai metallispiraalisiin ulkokierre- ja imuletkuihin. GBS -kiristimen ainekoostumus: sinkitty teräs.
halkaisija/leveys [mm] | hinta/kpl |
---|---|
GBS W1 17-19/18 | 0,4 EUR |
GBS W1 20-22/18 | 0,4 EUR |
GBS W1 23-25/18 | 0,4 EUR |
GBS W1 26-28/18 | 0,44 EUR |
GBS W1 27-29/18 | 0,48 EUR |
GBS W1 29-31/20 | 0,52 EUR |
GBS W1 32-35/20 | 0,54 EUR |
GBS W1 34-37/20 | 0,56 EUR |
GBS W1 36-39/20 | 0,56 EUR |
GBS W1 40-43/20 | 0,6 EUR |
GBS W1 44-47/22 | 0,76 EUR |
GBS W1 48-51/22 | 0,76 EUR |
GBS W1 52-55/22 | 0,76 EUR |
GBS W1 56-59/22 | 0,84 EUR |
GBS W1 60-63/22 | 0,84 EUR |
GBS W1 64-67/22 | 0,88 EUR |
GBS W1 68-73/24 | 1,1 EUR |
GBS W1 74-79/24 | 1,1 EUR |
GBS W1 80-85/24 | 1,2 EUR |
GBS W1 86-91/24 | 1,2 EUR |
GBS W1 92-97/24 | 1,2 EUR |
GBS W1 98-103/24 | 1,3 EUR |
GBS W1 104-112/24 | 1,3 EUR |
GBS W1 113-121/24 | 1,4 EUR |
GBS W1 122-130/24 | 1,5 EUR |
GBS W1 131-139/26 | 2 EUR |
GBS W1 140-148/26 | 2 EUR |
GBS W1 149-161/26 | 2,1 EUR |
GBS W1 162-174/26 | 2,2 EUR |
GBS W1 175-187/26 | 2,3 EUR |
GBS W1 188-200/26 | 2,5 EUR |
GBS W1 201-213/26 | 2,6 EUR |
GBS W1 214-226/26 | 2,6 EUR |
GBS W1 227-239/26 | 2,7 EUR |
GBS W1 240-252/26 | 2,8 EUR |
GBS W1 253-265/26 | 2,9 EUR |
GBS W1 266-278/26 | 3,2 EUR |
GBS W1 279-291/26 | 3,3 EUR |
GBS W1 294-304/26 | 3,5 EUR |
halkaisija/leveys [mm] | hinta/kpl |
---|---|
GBS W1 M8 44-47/22 | 0,96 EUR |
GBS W1 M8 48-51/22 | 1 EUR |
GBS W1 M8 52-55/22 | 1 EUR |
GBS W1 M8 56-59/22 | 1,1 EUR |
GBS W1 M8 60-63/22 | 1,1 EUR |
GBS W1 M8 64-67/22 | 1,2 EUR |
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli mainitaan tilausnumero, kirjoita se ystävällisesti valitun tuotteen yhteyteen. Lähetyskustannukset alkaen 21 EUR.