Sinkityt letkunkiristimet ovat myydyimmät alle 25 barin letkuille tarkoitetut kiristimet. Sinkityt kiristimet sopivat ei-korrosiiviseen ympäristöön. Asennukseen voi käyttää kuusikulmiota (C7) tai tavanomaista tasa- tai ristipäistä ruuvimeisseliä. Kiristimen liitinalueet 8 – 170 mm. Suurempiin liitinalueisiin sopii päättymätön nauha (perforoitu).
Suurin kiristysmomentti: 5,5 Nm mitoista 20-32 mm
Ainekoostumus: sinkitty teräs
halkaisija/leveys [mm] | osto laatikoittain | osto pusseittain | ||
---|---|---|---|---|
kpl/laatikko | hinta/kpl | kpl/pussi | hinta/kpl | |
W1 8-12/9 | 1000 | 0,1 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 10-16/9 | 1000 | 0,11 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 12-20/9 | 1000 | 0,11 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 12-22/9 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,15 EUR |
W1 16-25/9 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
W1 16-27/9 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
W1 20-32/9 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
W1 25-40/9 | 500 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
W1 32-50/9 | 500 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
W1 40-60/9 | 500 | 0,16 EUR | 50 | 0,22 EUR |
W1 50-70/9 | 500 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
W1 60-80/9 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
W1 70-90/9 | 500 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
W1 80-100/9 | 250 | 0,22 EUR | 10 | 0,28 EUR |
W1 90-110/9 | 250 | 0,23 EUR | 10 | 0,3 EUR |
W1 100-120/9 | 250 | 0,26 EUR | 10 | 0,34 EUR |
W1 110-130/9 | 250 | 0,28 EUR | 10 | 0,36 EUR |
W1 120-140/9 | 250 | 0,3 EUR | 10 | 0,39 EUR |
W1 130-150/9 | 200 | 0,31 EUR | 10 | 0,41 EUR |
W1 140-160/9 | 200 | 0,34 EUR | 10 | 0,44 EUR |
W1 150-170/9 | 200 | 0,37 EUR | 10 | 0,48 EUR |
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli mainitaan tilausnumero, kirjoita se ystävällisesti valitun tuotteen yhteyteen. Lähetyskustannukset alkaen 21 EUR.