Natural Silicone Rubber. Plug threaded or plain holes. Mask surface area around hole. Integral washer and plug combination performs as a single unit. High-Temperature Washer Plugs.
tilausnumero | To Fit Hole | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | Metric | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
43400 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
43397 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
43398 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
43401 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
43399 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
tilausnumero | To Fit Hole | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | Metric | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
461619 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
461620 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,05 EUR | 0,09 EUR |
461621 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,09 EUR | 0,17 EUR |
461622 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
461623 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.