Stainless Steel or Burnished Steel
tilausnumero | Thread Size | mitat (mm) | Plunger Diameter | materiaali | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Ruostumaton teräs | 2 kpl | 34 EUR | 53 EUR |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Ruostumaton teräs | 2 kpl | 31 EUR | 49 EUR |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Ruostumaton teräs | 2 kpl | 31 EUR | 49 EUR |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Steel- Black Coated | 2 kpl | 14 EUR | 22 EUR |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Steel- Black Coated | 2 kpl | 14 EUR | 22 EUR |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Steel- Black Coated | 2 kpl | 15 EUR | 23 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.