Body: Zinc Plated or Stainless Steel
Head: Zinc Plated, Die-Cast Zinc
Matt Finish
tilausnumero | Thread Size | mitat (mm) | Plunger Diameter | Locking Rest Position | Insert Material | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | No | Zinc Plated | 5 kpl | 9,1 EUR | 14 EUR |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Yes | Zinc Plated | 5 kpl | 9,9 EUR | 15 EUR |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | No | Zinc Plated | 5 kpl | 9,6 EUR | 15 EUR |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Yes | Zinc Plated | 5 kpl | 10 EUR | 16 EUR |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | No | Ruostumaton teräs | 2 kpl | 26 EUR | 41 EUR |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Yes | Ruostumaton teräs | 2 kpl | 26 EUR | 41 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.