Black Polypropylene
Allow adjustment under load with base remaining stationary.
tilausnumero | Thread | Food Dia | Stud Length | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl |
---|---|---|---|---|---|---|
465500 | M8 | 30 | 30 | 450 kpl | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
465503 | M8 | 30 | 80 | 250 kpl | 0,55 EUR | 0,76 EUR |
465506 | M8 | 38 | 30 | 350 kpl | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
465511 | M8 | 38 | 40 | 325 kpl | 0,62 EUR | 1 EUR |
465512 | M8 | 38 | 80 | 225 kpl | 0,57 EUR | 0,78 EUR |
465514 | M8 | 48 | 40 | 400 kpl | 0,57 EUR | 1,1 EUR |
465519 | M8 | 48 | 50 | 200 kpl | 0,55 EUR | 0,91 EUR |
465499 | M10 | 30 | 30 | 225 kpl | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
465501 | M10 | 30 | 40 | 250 kpl | 0,54 EUR | 0,88 EUR |
465502 | M10 | 30 | 50 | 225 kpl | 0,49 EUR | 0,8 EUR |
466590 | M10 | 30 | 70 | 175 kpl | 0,92 EUR | 1,3 EUR |
465504 | M10 | 38 | 30 | 225 kpl | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
466589 | M10 | 38 | 40 | 250 kpl | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
465507 | M10 | 38 | 50 | 225 kpl | 0,55 EUR | 0,89 EUR |
465508 | M10 | 38 | 80 | 150 kpl | 0,63 EUR | 1 EUR |
465516 | M10 | 48 | 30 | 200 kpl | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
465484 | M10 | 48 | 40 | 250 kpl | 1 EUR | 1,7 EUR |
465517 | M10 | 48 | 50 | 150 kpl | 0,63 EUR | 1 EUR |
465518 | M10 | 48 | 60 | 150 kpl | 0,82 EUR | 1,1 EUR |
465515 | M10 | 48 | 100 | 100 kpl | 0,81 EUR | 1,3 EUR |
465505 | M12 | 38 | 30 | 150 kpl | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
466594 | M12 | 38 | 60 | 150 kpl | 1 EUR | 1,7 EUR |
465509 | M12 | 38 | 70 | 100 kpl | 0,82 EUR | 1,3 EUR |
465510 | M12 | 38 | 90 | 100 kpl | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465522 | M12 | 58 | 100 | 75 kpl | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.