Material: Black LDPE, TPR or Natural Rubber. Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment etc. Fit with screws (not supplied). TPR is recommended for excellent slip resistance.
tilausnumero | materiaali | tyyppi | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,09 EUR | 0,17 EUR |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 0,17 EUR | 0,19 EUR |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 0,26 EUR | 0,34 EUR |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 0,25 EUR | 0,4 EUR |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 0,26 EUR | 0,34 EUR |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
tilausnumero | tyyppi | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 0,17 EUR | 0,19 EUR |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.