Nylon with Zinc-Plated Steel
Steel-based inserts for smooth gliding action
tilausnumero | D (mm) | l (Gauge) | h (mm) | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl |
---|---|---|---|---|---|---|
465537 | 20 | 1,5-2,5 | 19 | 2000 kpl | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
465539 | 22 | 1,5-2,5 | 19 | 1750 kpl | 0,45 EUR | 0,74 EUR |
465541 | 25 | 1,0-2,5 | 19 | 1250 kpl | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
465543 | 28 | 1,0-2,5 | 19 | 1000 kpl | 0,49 EUR | 0,8 EUR |
465545 | 30 | 1,0-2,5 | 19 | 900 kpl | 0,53 EUR | 0,87 EUR |
465547 | 32 | 1,0-2,5 | 19 | 800 kpl | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.