Bolt and Nut Protection Caps
LDPE
Choice of black or white. Protect against weathering and tampering. Enhance finished appearance. Manufactured from UV- stabilised material.
Metric - To fit DIN 933 standard boltstilausnumero | Color | For Screw | d (mm) | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
---|
15211 | Black | M5 | 7,9 | 5000 kpl | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12924 | White | M5 | 7,9 | 5000 kpl | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12837 | Black | M6 | 9,8 | 5000 kpl | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
12722 | White | M6 | 9,8 | 5000 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12838 | Black | M8 | 12,8 | 5000 kpl | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
12723 | White | M8 | 12,8 | 5000 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12839 | Black | M10 | 16,8 | 2500 kpl | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12724 | White | M10 | 16,8 | 2500 kpl | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
12840 | Black | M12 | 18,8 | 2000 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12725 | White | M12 | 18,8 | 2000 kpl | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12841 | Black | M14 | 21,8 | 1200 kpl | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
12726 | White | M14 | 21,8 | 1200 kpl | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12842 | Black | M16 | 23,8 | 1000 kpl | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
12727 | White | M16 | 23,8 | 1000 kpl | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
12955 | Black | M18 | 26,8 | 1500 kpl | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12836 | White | M18 | 26,8 | 1500 kpl | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
12970 | Black | M20 | 29,8 | 1200 kpl | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12920 | White | M20 | 29,8 | 1200 kpl | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
12046 | Black | M22 | 31,8 | 800 kpl | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
12921 | White | M22 | 31,8 | 800 kpl | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
12893 | Black | M24 | 35,7 | 500 kpl | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
12892 | White | M24 | 35,7 | 500 kpl | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
Imperial - UNFtilausnumero | Color | For Screw | d (mm) | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
---|
10882 | Black | 1/4 | 10,9 | 5000 kpl | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
10883 | White | 1/4 | 10,9 | 5000 kpl | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10886 | Black | 7/16 | 15,8 | 2500 kpl | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
10887 | White | 7/16 | 15,8 | 2500 kpl | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
12840 | Black | 1/2 | 18,8 | 2000 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12725 | White | 1/2 | 18,8 | 2000 kpl | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12842 | Black | 5/8 | 23,8 | 1000 kpl | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
12727 | White | 5/8 | 23,8 | 1000 kpl | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Metric - To fit ISO 4017 standard boltstilausnumero | Color | For Screw | d (mm) | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
---|
110824 | Black | M10 | 15,8 | 2500 kpl | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110825 | White | M10 | 15,8 | 2500 kpl | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110820 | Black | M12 | 17,8 | 2000 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
110821 | White | M12 | 17,8 | 2000 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
110822 | Black | M14 | 20,8 | 1200 kpl | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
110823 | White | M14 | 20,8 | 1200 kpl | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.