Zinc Alloy/Turned Steel. Various Platings.
tilausnumero | tyyppi | estuary | Thread | Head Style | mitat | Channel Drilling | Facedrilling Cam | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac kplet (S) | Thread length | L | ||||||||||
464200 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | sinkitty | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 kpl | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464201 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | sinkitty | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 kpl | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464202 | 1 | sinkitty | Euro Key | sinkitty | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 kpl | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464203 | 2 | GG-Pro Plated | Euro Key | sinkitty | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 kpl | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
464204 | 1 | Light Zinc Plated | M6 | sinkitty | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 kpl | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
464205 | 1 | Light Zinc Plated | M6 | sinkitty | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 kpl | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464206 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | sinkitty | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 kpl | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464207 | 1 | Unfinished | M6 | Slot | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 kpl | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Standard 5 mm hole drilled for the Euro thread
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.