Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
tilausnumero | UL/CSA Designation | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kpl | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | Round | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kpl | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 kpl | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kpl | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kpl | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kpl | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
tilausnumero | UL/CSA Designation | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kpl | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | Round | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kpl | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 kpl | 0,52 EUR | 0,85 EUR |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kpl | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kpl | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kpl | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.