Tavaramerkki ANACONDA
ANACONDA logo
Domed Blanking Plugs

Domed Blanking Plugs

Material: Black or White Nylon (Heat Stabilised to UL94 V2)

Snap into panel thicknesses of 1,6 to 3,2 mm. Ideal for closing panel cavities from 4,8 to 51 mm in diameter.

Black
tilausnumeroMounting Hole DiaMax. Panel ThicknessPart Dimensionskpl/pakkaushinta/pakkaus/kplhinta/kpl
Dh
4600064,81,66,45,91000 kpl0,12 EUR0,18 EUR
4600076,41,6881000 kpl0,12 EUR0,18 EUR
46000881,69,581000 kpl0,07 EUR0,12 EUR
4600099,53,212101000 kpl0,12 EUR0,18 EUR
46001011,13,213,510,31000 kpl0,08 EUR0,12 EUR
46001112,73,214,610,31000 kpl0,08 EUR0,14 EUR
46001214,33,216,710,31000 kpl0,15 EUR0,3 EUR
46001315,93,218,210,31000 kpl0,15 EUR0,3 EUR
46001417,53,22010,31000 kpl0,24 EUR0,33 EUR
460015193,223,210,31000 kpl0,24 EUR0,33 EUR
46001620,63,222,610,31000 kpl0,22 EUR0,36 EUR
46001722,23,225,811,51000 kpl0,22 EUR0,36 EUR
46001825,43,230,511,51000 kpl0,24 EUR0,46 EUR
46001927,83,23111,51000 kpl0,26 EUR0,6 EUR
46002030,23,233,311,51000 kpl0,38 EUR0,61 EUR
460021323,234,911,51000 kpl0,38 EUR0,61 EUR
460022353,23811,51000 kpl0,46 EUR0,76 EUR
460023383,242,711,51000 kpl0,46 EUR0,76 EUR
460024453,248,411,5500 kpl0,6 EUR0,98 EUR
460025513,25511,5500 kpl0,6 EUR0,98 EUR
46685512,76,414,714,31000 kpl0,19 EUR0,32 EUR
46685615,96,418,214,31000 kpl0,22 EUR0,36 EUR
466867162,518,510,31000 kpl0,3 EUR0,48 EUR
46685719,16,423,414,31000 kpl0,29 EUR0,48 EUR
466868202,522,610,31000 kpl0,43 EUR0,71 EUR
46685822,26,425,814,31000 kpl0,32 EUR0,52 EUR
466869252,529,811,51000 kpl0,6 EUR0,82 EUR
46685925,46,430,614,31000 kpl0,38 EUR0,61 EUR
46686027,8-
28,6
6,430,914,31000 kpl0,4 EUR0,65 EUR
46686130,16,433,314,31000 kpl0,48 EUR0,79 EUR
46686231,76,434,914,31000 kpl0,48 EUR0,79 EUR
466870322,535,311,51000 kpl0,66 EUR1,1 EUR
46686334,96,438,114,31000 kpl0,55 EUR0,9 EUR
46686438,16,442,414,31000 kpl0,6 EUR0,99 EUR
46686544,56,448,414,31000 kpl0,78 EUR1,3 EUR
46686650,86,455,114,31000 kpl0,84 EUR1,4 EUR


White
tilausnumeroMounting Hole DiaMax. Panel ThicknessPart Dimensionskpl/pakkaushinta/pakkaus/kplhinta/kpl
Dh
4627274,81,66,45,91000 kpl0,12 EUR0,18 EUR
4627286,41,6881000 kpl0,12 EUR0,18 EUR
46272981,69,581000 kpl0,07 EUR0,11 EUR
4627309,53,212101000 kpl0,12 EUR0,19 EUR
46273111,13,213,510,31000 kpl0,08 EUR0,12 EUR
46273212,73,214,610,31000 kpl0,08 EUR0,14 EUR
46128514,33,216,710,31000 kpl0,15 EUR0,3 EUR
46273315,93,218,210,31000 kpl0,15 EUR0,3 EUR
46273417,53,22010,31000 kpl0,24 EUR0,33 EUR
462735193,223,210,31000 kpl0,24 EUR0,33 EUR
46273620,63,222,610,31000 kpl0,22 EUR0,36 EUR
46273722,23,225,811,51000 kpl0,22 EUR0,36 EUR
46273825,43,230,511,51000 kpl0,24 EUR0,46 EUR
46273927,83,23111,51000 kpl0,26 EUR0,6 EUR
462740303,233,311,51000 kpl0,38 EUR0,61 EUR
462741323,234,911,51000 kpl0,38 EUR0,61 EUR
462742353,23811,51000 kpl0,46 EUR0,76 EUR
462743383,242,711,51000 kpl0,46 EUR0,76 EUR
462744453,248,411,5500 kpl0,6 EUR0,98 EUR
462745513,25511,5500 kpl0,6 EUR0,98 EUR
46687112,76,414,714,31000 kpl0,24 EUR0,4 EUR
46687215,96,418,214,31000 kpl0,27 EUR0,44 EUR
466883162,518,510,31000 kpl0,44 EUR0,72 EUR
46687319,16,423,414,31000 kpl0,36 EUR0,58 EUR
466884202,522,610,31000 kpl0,65 EUR1,1 EUR
46687422,26,425,814,31000 kpl0,4 EUR0,65 EUR
466885252,529,811,51000 kpl0,75 EUR1,2 EUR
46687525,46,430,614,31000 kpl0,46 EUR0,76 EUR
46687627,8-
28,6
6,430,914,31000 kpl0,6 EUR0,98 EUR
46687730,16,433,314,31000 kpl0,6 EUR0,99 EUR
46687831,76,434,914,31000 kpl0,6 EUR0,99 EUR
466886322,535,311,51000 kpl0,98 EUR1,6 EUR
46687934,96,438,114,31000 kpl0,69 EUR1,1 EUR
46688038,16,442,414,31000 kpl0,75 EUR1,2 EUR
46688144,56,448,414,31000 kpl0,97 EUR1,6 EUR
46688250,86,455,114,31000 kpl1,1 EUR1,7 EUR


Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.

Yritys
Tilaus *
Y-tunnus
Y-tunnus
Nimi *
Puhelin *
Sähköpostiosoite *
Laskutusosoite *
Toimitusosoite
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN