Single turn gives tight fit once pushed into position.
tilausnumero | For thread | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | BSP/GAS | UNF/JIC | h1 | D | h2 | ||||
10530 | M10 | 1/8" | 7/16" | 6 | 9,8 | 4 | 12000 kpl | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
12363 | M12,M13,M14 | 1/4" | 1/2" | 7 | 13,1 | 5 | 10000 kpl | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
12364 | M16 | 3/8" | 5/8" | 7 | 16,5 | 5 | 10000 kpl | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
10314 | M18 | - | 3/4" | 9 | 18,3 | 7 | 7000 kpl | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
12365 | M20 | 1/2" | - | 9 | 21,3 | 7 | 5000 kpl | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
12366 | M22 | 5/8" | 7/8" | 9 | 22,4 | 7 | 5000 kpl | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
12621 | M24 | - | - | 9 | 23,5 | 7 | 3000 kpl | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
12367 | M25,M26 | 3/4" | 1 1/16" | 9 | 25,5 | 7 | 2000 kpl | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
12368 | M28 | 7/8" | 1 1/8" | 9 | 27,9 | 7 | 3000 kpl | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
12369 | M32 | 1" | 1 5/16" | 9 | 32 | 7 | 2500 kpl | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
12622 | M36 | 1 1/8" | 1 1/2" 1 3/8" | 9 | 35,7 | 7 | 2000 kpl | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
12598* | M40,M42 | 1 1/4" | 1 5/8" | 9 | 41,5 | 7 | 2000 kpl | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
*Pull-tab not as illustrated.
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.