Hexagonal Female/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brasstilausnumero | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
---|
d | H | h | S |
---|
301105040050 | M2 | 5 | 2,5 | 4 | 100 kpl | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
301108040050 | M2 | 8 | 4 | 4 | 100 kpl | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
301110040050 | M2 | 10 | 5 | 4 | 100 kpl | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
301112040050 | M2 | 12 | 6 | 4 | 100 kpl | 0,49 EUR | 0,45 EUR |
301115040050 | M2 | 15 | 6 | 4 | 100 kpl | 0,3 EUR | 0,58 EUR |
301205040050 | M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 100 kpl | 0,26 EUR | 0,49 EUR |
301208040050 | M2,5 | 8 | 4 | 5 | 100 kpl | 0,29 EUR | 0,49 EUR |
301210040050 | M2,5 | 10 | 5 | 5 | 100 kpl | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
301212040050 | M2,5 | 12 | 6 | 5 | 100 kpl | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
301215040050 | M2,5 | 15 | 7,5 | 5 | 100 kpl | 0,41 EUR | 0,58 EUR |
301305040050 | M3 | 5 | 2,5 | 5 | 100 kpl | 0,26 EUR | 0,49 EUR |
301308040050 | M3 | 8 | 4 | 5 | 100 kpl | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
301310040050 | M3 | 10 | 5 | 5 | 100 kpl | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
301312040050 | M3 | 12 | 6 | 5 | 100 kpl | 0,36 EUR | 0,5 EUR |
301315040050 | M3 | 15 | 7,5 | 5 | 100 kpl | 0,49 EUR | 0,56 EUR |
301318040050 | M3 | 18 | 9 | 5 | 100 kpl | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
301320040050 | M3 | 20 | 9 | 5 | 100 kpl | 0,39 EUR | 0,77 EUR |
301325040050 | M3 | 25 | 10 | 5 | 100 kpl | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
301330040050 | M3 | 30 | 10 | 5 | 100 kpl | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
301305140050 | M3 | 5 | 2,5 | 5,5 | 100 kpl | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
301308140050 | M3 | 8 | 4 | 5,5 | 100 kpl | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
301310140050 | M3 | 10 | 5 | 5,5 | 100 kpl | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
301312140050 | M3 | 12 | 6 | 5,5 | 100 kpl | 0,29 EUR | 0,58 EUR |
301315140050 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 100 kpl | 0,34 EUR | 0,67 EUR |
301320140050 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 100 kpl | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
301325140050 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 100 kpl | 0,49 EUR | 0,8 EUR |
301410040050 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 kpl | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
301412040050 | M4 | 12 | 6 | 7 | 100 kpl | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
301415040050 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 kpl | 0,49 EUR | 0,8 EUR |
301420040050 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 kpl | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
301425040050 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 kpl | 0,67 EUR | 1,1 EUR |
301515040050 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 kpl | 0,56 EUR | 0,91 EUR |
301520040050 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 kpl | 0,63 EUR | 1 EUR |
301525040050 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 kpl | 1,4 EUR | 2 EUR |
301530040050 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 kpl | 0,7 EUR | 1,2 EUR |
Ruostumaton terästilausnumero | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
---|
d | H | h | S |
---|
301310141556 | M3 | 10 | 50 | 5,5 | 50 kpl | 0,77 EUR | 1,3 EUR |
301315141556 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 50 kpl | 0,84 EUR | 1,4 EUR |
301320141556 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 50 kpl | 0,9 EUR | 1,5 EUR |
301325141556 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 25 kpl | 1 EUR | 1,6 EUR |
301415041556 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 50 kpl | 1 EUR | 1,7 EUR |
301420041556 | M4 | 20 | 10 | 7 | 50 kpl | 1,1 EUR | 1,9 EUR |
301425041556 | M4 | 25 | 10 | 7 | 25 kpl | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
301515041556 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 50 kpl | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
301520041556 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 kpl | 1,1 EUR | 1,7 EUR |
301525041556 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 kpl | 0,93 EUR | 1,5 EUR |
301530041556 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 kpl | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
301620041556 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 Ks | 2,3 EUR | 3,8 EUR |
301625041556 | M6 | 25 | 12 | 10 | 50 kpl | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
301630041556 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 kpl | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
Galvanized Steeltilausnumero | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
---|
d | H | h | S |
---|
301410041152 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 kpl | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
301415041152 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 kpl | 0,39 EUR | 0,77 EUR |
301420041152 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 kpl | 0,48 EUR | 0,94 EUR |
301425041152 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 kpl | 0,5 EUR | 0,83 EUR |
301430041152 | M4 | 30 | 10 | 7 | 50 kpl | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
301440041152 | M4 | 40 | 10 | 7 | 50 kpl | 0,62 EUR | 1 EUR |
301515041152 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 kpl | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
301520041152 | M5 | 15 | 10 | 10 | 50 kpl | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
301525041152 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 kpl | 0,88 EUR | 1,4 EUR |
301530041152 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 kpl | 0,88 EUR | 1,4 EUR |
301620041152 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 kpl | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
301625041152 | M6 | 25 | 10 | 12 | 50 kpl | 1,8 EUR | 2,9 EUR |
301630041152 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 kpl | 1,1 EUR | 1,9 EUR |
301640041152 | M6 | 40 | 12 | 10 | 25 kpl | 2 EUR | 3,4 EUR |
301650041152 | M6 | 50 | 10 | 12 | 25 kpl | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.