Black Nylon 6.6. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 5551, DIN 934 for guidance purposes.
tilausnumero | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010001VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 kpl | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0030020001VR | M4x0,7 | 3,2 | 7 | 100 kpl | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0030030001VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 kpl | 0,14 EUR | 0,17 EUR |
0030040001VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 kpl | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0030050001VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 kpl | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
0030060001VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 kpl | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
0030070001VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 kpl | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.