Perforoidun letkunkiristimen kierteen muodostavat nauhan aukot. 12 mm kiristimellä on korkein kiristysmomentti jopa 15 Nm, eli noin 3x enemmän kuin letkunkiristimillä W1, joiden jenga on prässätty nauhaa. Mitä kestävämpi letku, sen suurempaa kiristysmomenttia voi käyttää. Pehmeät letkut aiheuttavat kiristimen luisumisen kiristäessä – nauha väistyy pehmeään materiaaliin. Kiristimen liitinalueet ovat 6-230 mm. Suurempiin liitinalueisiin sopii päättymätön nauha. Kiristin on sinkittyä terästä.
halkaisija/leveys [mm] | osto laatikoittain | osto pusseittain | ||
---|---|---|---|---|
kpl/laatikko | hinta/kpl | kpl/pussi | hinta/kpl | |
W1 perf 6-16/8 | 1000 | 0,1 EUR | 100 | 0,13 EUR |
W1 perf 11-20/8 | 1000 | 0,1 EUR | 100 | 0,13 EUR |
W1 perf 13-25/8 | 1000 | 0,1 EUR | 100 | 0,13 EUR |
W1 perf 14-27/12 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
W1 perf 21-38/12 | 500 | 0,21 EUR | 50 | 0,27 EUR |
W1 perf 27-51/12 | 500 | 0,23 EUR | 25 | 0,3 EUR |
W1 perf 40-63/12 | 500 | 0,26 EUR | 10 | 0,33 EUR |
W1 perf 52-76/12 | 500 | 0,27 EUR | 10 | 0,35 EUR |
W1 perf 65-89/12 | 500 | 0,29 EUR | 10 | 0,38 EUR |
W1 perf 84-108/12 | 250 | 0,31 EUR | 10 | 0,4 EUR |
W1 perf 105-127/12 | 250 | 0,34 EUR | 10 | 0,44 EUR |
W1 perf 130-152/12 | 250 | 0,4 EUR | 10 | 0,52 EUR |
W1 perf 156-178/12 | 250 | 0,44 EUR | 10 | 0,57 EUR |
W1 perf 178-203/12 | 200 | 0,48 EUR | 10 | 0,62 EUR |
W1 perf 203-230/12 | 200 | 0,52 EUR | 10 | 0,68 EUR |
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli mainitaan tilausnumero, kirjoita se ystävällisesti valitun tuotteen yhteyteen. Lähetyskustannukset alkaen 21 EUR.