Without damping rubber liners
Part Number | D(mm) | M matrix | L(mm) | Sxt(mm) | kpl/pakkaus | hinta/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|
ODVOOW400018023 | 18-23 | M8 | 56 | 20x1,25 | 100 | 1,6 EUR |
ODVOOW400026031 | 26-31 | M8 | 59 | 20x1,25 | 100 | 1,8 EUR |
ODVOOW400032035 | 32-35 | M8 | 62 | 20x1,25 | 100 | 1,9 EUR |
ODVOOW400038043 | 38-43 | M8 | 68 | 20x1,25 | 100 | 2 EUR |
ODVOOW400047051 | 47-51 | M8 | 78 | 20x1,25 | 100 | 2,3 EUR |
ODVOOW400057061 | 57-61 | M8/M10 | 88 | 20x1,25 | 100 | 3,2 EUR |
ODVOOW400074077 | 74-77 | M8/M10 | 96 | 20x1,25 | 50 | 3,6 EUR |
ODVOOW400083091 | 83-91 | M8/M10 | 101 | 20x1,25 | 50 | 3,9 EUR |
ODVOOW400108114 | 108-114 | M8/M10 | 111 | 20x1,50 | 50 | 5,9 EUR |
ODVOOW400140144 | 140-144 | M8/M10 | 116 | 20x1,50 | 50 | 7,4 EUR |
ODVOOW400165169 | 165-169 | M8/M10 | 127 | 25x1,50 | 50 | 8,1 EUR |
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Mikäli mainitaan tilausnumero, kirjoita se ystävällisesti valitun tuotteen yhteyteen. Lähetyskustannukset alkaen 21 EUR.